✨ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในโอกาสผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรม โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2569 รวมทั้งสิ้น 67 คน ใน 7 สาขาวิชา ดังนี้
💻 คอมพิวเตอร์ 15 คน
🧪 เคมี 7 คน
🧬 ชีววิทยา 8 คน
🔭 ดาราศาสตร์ ม.ต้น 4 คน
🔭 ดาราศาสตร์ ม.ปลาย 4 คน
🔋 ฟิสิกส์ 8 คน
📐 คณิตศาสตร์ 20 คน
🌎 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1 คน
|
|
|
| 💻 คอมพิวเตอร์ 15 คน |
| 1. เด็กชายคุณัฏฐ์ นิโรจน์รัมย์ | ระดับชั้น ม. ม.3/1 | (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์) |
| 2. เด็กชายชีวานนท์ เลิศโสภาพันธ์ | ระดับชั้น ม. ม.2/4 | (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์) |
| 3. นายธนโชติ ผู้พัฒน์ | ระดับชั้น ม. ม.4/4 | (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์) |
| 4. นายพัสวีร์ เสียงชอบ | ระดับชั้น ม. ม.5/4 | (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์) |
| 5. นายสิริเวชช์ วัฒนะ | ระดับชั้น ม. ม.6/4 | (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์) |
| 6. นายโสภณวิชญ์ ปึงวงศานุรักษ์ | ระดับชั้น ม. ม.5/4 | (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์) |
| 7. นายจุลจักร มาดีตระกูล | ระดับชั้น ม. ม.6/1 | (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์) |
| 8. นายณภพ มีวาสนา | ระดับชั้น ม. ม.5/2 | (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์) |
| 9. เด็กชายธีร์ เทพณรงค์ | ระดับชั้น ม. ม.4/2 | (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์) |
| 10. เด็กชายนักคิด มีวาสนา | ระดับชั้น ม. ม.3/3 | (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์) |
| 11. เด็กชายปัญญพัฒน์ สุทธรัตนกุล | ระดับชั้น ม. ม.2/4 | (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์) |
| 12. นายภูวเดช อุดมคุณ | ระดับชั้น ม. ม.4/3 | (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์) |
| 13. นางสาววสุมา วิริยะเขษม | ระดับชั้น ม. ม.6/4 | (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์) |
| 14. นายศุภกร วัชเรนทร์วงศ์ | ระดับชั้น ม. ม.5/1 | (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์) |
| 15. เด็กชายอัศวิน แตมสำราญ | ระดับชั้น ม. ม.3/3 | (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์) |
|
| 🧪 เคมี 7 คน |
| 1. เด็กหญิงเนธิสดา ตั้งยิ่งยง | ระดับชั้น ม. ม.3/1 | (สาขาวิชาเคมี) |
| 2. นางสาวรวินท์นิภา ด่านสุนทรวงศ์ | ระดับชั้น ม. ม.5/5 | (สาขาวิชาเคมี) |
| 3. นางสาวอรกัญญา รัตนบานชื่น | ระดับชั้น ม. ม.5/4 | (สาขาวิชาเคมี) |
| 4. นางสาวกัลยารัตน์ เรืองชัยทวีกิจ | ระดับชั้น ม. ม.5/5 | (สาขาวิชาเคมี) |
| 5. เด็กหญิงณิชชา ลิมป์รัชตามร | ระดับชั้น ม. ม.3/2 | (สาขาวิชาเคมี) |
| 6. นางสาวภัทรวดี กุศลานุคุณ | ระดับชั้น ม. ม.5/4 | (สาขาวิชาเคมี) |
| 7. นายอาชวิน สุขเวสพงษ์ | ระดับชั้น ม. ม.5/4 | (สาขาวิชาเคมี) |
|
| 🧬 ชีววิทยา 8 คน |
| 1. นางสาวธัญญรัตน์ จันทรา | ระดับชั้น ม. ม.5/5 | (สาขาวิชาชีววิทยา) |
| 2. นายปุณยวิชญ์ ศรีมะเรือง | ระดับชั้น ม. ม.4/5 | (สาขาวิชาชีววิทยา) |
| 3. นางสาวพิมพ์วลัญช์ พวงประโคน | ระดับชั้น ม. ม.5/3 | (สาขาวิชาชีววิทยา) |
| 4. นายภครัช อุฑารสกุล | ระดับชั้น ม. ม.5/5 | (สาขาวิชาชีววิทยา) |
| 5. นางสาวภูวฤณ อุฑารสกุล | ระดับชั้น ม. ม.4/5 | (สาขาวิชาชีววิทยา) |
| 6. นายกษิดิ์เดช ศรีลานุกูล | ระดับชั้น ม. ม.4/5 | (สาขาวิชาชีววิทยา) |
| 7. นายนภทีป์ เอี่ยมสุวรรณชัย | ระดับชั้น ม. ม.5/1 | (สาขาวิชาชีววิทยา) |
| 8. นายวริทนันส์ แววบัณฑิตวิทยา | ระดับชั้น ม. ม.5/5 | (สาขาวิชาชีววิทยา) |
|
| 🔭 ดาราศาสตร์ ม.ต้น 4 คน |
| 1. เด็กหญิงนาราญา เศรษฐสุวรรณ | ระดับชั้น ม. ม.2/2 | (สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม.ต้น) |
| 2. เด็กชายปรัตถกร สีดาเกษ | ระดับชั้น ม. ม.2/1 | (สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม.ต้น) |
| 3. เด็กหญิงอรณิชชา ซื่อตรงกิจ | ระดับชั้น ม. ม.2/2 | (สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม.ต้น) |
| 4. เด็กหญิงอิสรีย์ อิ่มจิตรจรัส | ระดับชั้น ม. ม.1/1 | (สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม.ต้น) |
|
| 🔭 ดาราศาสตร์ ม.ปลาย 4 คน |
| 1. นางสาวฐิติกา แซ่ลี้ | ระดับชั้น ม. ม.4/4 | (สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม.ปลาย) |
| 2. นายณัฏฐ์ จันทร์ป๋า | ระดับชั้น ม. ม.4/4 | (สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม.ปลาย) |
| 3. นายพัชรพล ชูชี | ระดับชั้น ม. ม.4/4 | (สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม.ปลาย) |
| 4. นางสาวสิริกร รัตนพงษ์วณิช | ระดับชั้น ม. ม.5/3 | (สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม.ปลาย) |
|
| 🔋 ฟิสิกส์ 8 คน |
| 1. นายคูณฤกษ์ สมกิจศิริ | ระดับชั้น ม. ม.4/5 | (สาขาวิชาฟิสิกส์) |
| 2. นายพัชร เวทยะวานิช | ระดับชั้น ม. ม.5/5 | (สาขาวิชาฟิสิกส์) |
| 3. นายลภณพัฒน์ รับงาม | ระดับชั้น ม. ม.5/4 | (สาขาวิชาฟิสิกส์) |
| 4. นายเลิศพิสิฐ ปึงวงศานุรักษ์ | ระดับชั้น ม. ม.5/5 | (สาขาวิชาฟิสิกส์) |
| 5. นายอดิภัทร์ ธีรานุพัฒนา | ระดับชั้น ม. ม.4/5 | (สาขาวิชาฟิสิกส์) |
| 6. นายคณานนท์ บำรุงศิลป์ | ระดับชั้น ม. ม.5/5 | (สาขาวิชาฟิสิกส์) |
| 7. นายจอมทัพ กิจบัญญัติอนันต์ | ระดับชั้น ม. ม.5/4 | (สาขาวิชาฟิสิกส์) |
| 8. นายสรณ์สิริ เพียซ้าย | ระดับชั้น ม. ม.4/4 | (สาขาวิชาฟิสิกส์) |
|
| 📐 คณิตศาสตร์ 20 คน |
| 1. นางสาวกณิศ ศิริวาณิชย์ | ระดับชั้น ม. ม.5/2 | (สาขาวิชาคณิตศาสตร์) |
| 2. นายกริน กรินชัย | ระดับชั้น ม. ม.5/4 | (สาขาวิชาคณิตศาสตร์) |
| 3. เด็กหญิงกัญญาณัท สีเขียว | ระดับชั้น ม. ม.3/2 | (สาขาวิชาคณิตศาสตร์) |
| 4. นางสาวจินต์จุฑา นวลมณี | ระดับชั้น ม. ม.4/4 | (สาขาวิชาคณิตศาสตร์) |
| 5. นางสาวชัญญาพัช แก้วคำปา | ระดับชั้น ม. ม.4/5 | (สาขาวิชาคณิตศาสตร์) |
| 6. นางสาวณกันตา โสนทอง | ระดับชั้น ม. ม.5/4 | (สาขาวิชาคณิตศาสตร์) |
| 7. นายปราณคริษฐ์ เสียมไธสง | ระดับชั้น ม. ม.4/4 | (สาขาวิชาคณิตศาสตร์) |
| 8. เด็กหญิงปัณณดา งามสุทธิกุล | ระดับชั้น ม. ม.2/2 | (สาขาวิชาคณิตศาสตร์) |
| 9. นายปัณณวิชญ์ กาเมือง | ระดับชั้น ม. ม.4/5 | (สาขาวิชาคณิตศาสตร์) |
| 10. เด็กชายพุฒิพัทธ์ สิมะโรจนกุล | ระดับชั้น ม. ม.3/3 | (สาขาวิชาคณิตศาสตร์) |
| 11. นางสาวขวัญดาว กำมะหยี่ | ระดับชั้น ม. ม.4/5 | (สาขาวิชาคณิตศาสตร์) |
| 12. นายฉัตรดนัย ช่ำชอง | ระดับชั้น ม. ม.5/5 | (สาขาวิชาคณิตศาสตร์) |
| 13. นายชนาสิน สารทอง | ระดับชั้น ม. ม.4/5 | (สาขาวิชาคณิตศาสตร์) |
| 14. นางสาวธัญญ์ชยา เลิศโสภาพันธ์ | ระดับชั้น ม. ม.4/5 | (สาขาวิชาคณิตศาสตร์) |
| 15. นายพีรวิชญ์ ขุงชัยภูมิ | ระดับชั้น ม. ม.4/4 | (สาขาวิชาคณิตศาสตร์) |
| 16. เด็กชายวรท ชมดวง | ระดับชั้น ม. ม.3/3 | (สาขาวิชาคณิตศาสตร์) |
| 17. เด็กชายวรบรรณ เฮงยศมาก | ระดับชั้น ม. ม.2/4 | (สาขาวิชาคณิตศาสตร์) |
| 18. นายศักวิวัฒ มนศักดิ์ | ระดับชั้น ม. ม.4/5 | (สาขาวิชาคณิตศาสตร์) |
| 19. นางสาวสรวีย์ ปัทมศรีรัตนา | ระดับชั้น ม. ม.5/4 | (สาขาวิชาคณิตศาสตร์) |
| 20. นางสาวสิริก์วัชร์วดี ทรัพย์ดก | ระดับชั้น ม. ม.4/5 | (สาขาวิชาคณิตศาสตร์) |
|
| 🌎 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1 คน |
| 1. นายพัชรพล ชูชี | ระดับชั้น ม. ม.4/4 | (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ) |
|
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ ขอร่วมส่งกำลังใจให้นักเรียนทุกคน มุ่งมั่นพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาการ เพื่อต่อยอดสู่ความสำเร็จในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 🧡
---------------------------
ติดตามกิจกรรมของ #surawiwat ได้ที่
Website :
ข้อมูล/ภาพโดย : ฝ่ายวิชาการ
กราฟิกโดย : งานสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีดิจิทัล